PCIe GEN3을 통한 4채널 GMSL 카메라 그래버 보드
이미지 데이터 수집 및 이미지 동기화 지원
자율주행 기술개발을 위한 영상 데이터 수집 & 영상을 동기화 기능
하나의 디바이스로 다양한 기능 구현
| CLPE - Series | ||
|---|---|---|
| ISP | TDA4VM, GEO, Onsemi, Next Chip | |
| Channel | 4ch | |
| Camera | Sekonix(NVIDIA drive camera) | CLCC-Series(Canlab camera) |
| Output | Output | |
| Camera input | LVDS | |
| Input power | DC 12V | |
| Power consumption | 24W | |
| HDMI | HDMI 1.4 | |
| LED status | Sequence LED | |
| Operating/Storage temperature | -20~70℃ | |
